Flygande Veteraner
Vi flyger till olika platser i Sverige och närliggande länder med vår DC-3, SE-CFP Daisy. Vi finns på Bromma Stockholm Airport och över 2 500 medlemmar hjälper till på olika sätt att hålla henne i luften tack vare ideella krafter. Som medlem kan du flyga med henne till självkostnadspris. Bli medlem så får du flyga. Det är en härlig känsla.
Flygprogram för medlemsflygningar
| Flight | Resfakta | Platser | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Tid * | Destination | Tema | Resans längd | Kvar | Kö | Ändring | |||
| Maj | 1 | lö | 12-05-05 | Växjö Airshow | Flygdag | - | - | - | - | Inställd | |
| 2 | ti | 12-05-08 | 10:00 | Stallhagen, Mariehamn | Lunchflyg | 1 | dag | 4 | 0 | ||
| 3 | lö | 12-05-12 | Stockholms stad | Rundflyg | 20 | min. | - | - | Inställd | ||
| 4 | lö | 12-05-12 | 14:00 | Stockholms skärgård | Rundflyg | 40 | min. | 0 | 0 | ||
| 5 | sö | 12-05-13 | 13:00 | Stockholms stad | Rundflyg | 20 | min | 14 | 0 | ||
| 6 | sö | 12-05-13 | 14:00 | Stockholms skärgård | Rundflyg | 40 | min. | 7 | 0 | ||
| 7 | on | 12-05-16 | 09:00 | Anklam, Gars, Peenemünde | Kulturresa | 4 | dagar | 2 | 0 | ||
| 8 | lö | 12-05-26 | Såtenäs, Flottiljens dag | Flygdag | - | - | - | - | Inställd | ||
| Jun | 9 | lö | 12-06-02 | 09:00 | Malmen, Linköping | Flygdag | 2 | dagar | 0 | 13 | |
| 10 | lö | 12-06-09 | 09:00 | EAA, Karlskoga | Flygdag | 1 | dag | 6 | 0 | ||
| 11 | sö | 12-06-10 | 12:00 | Västerås flygmuseum | Lunschflyg | 1 | dag | 0 | 6 | ||
| 12 | lö | 12-06-16 | 09:00 | Bunge & Visby | Kulturresa | 2 | dagar | 0 | 6 | ||
| 13 | ti | 12-06-19 | 18:00 | Stockholms skärgård | Rundflyg | 40 | min. | 16 | 0 | ||
| 14 | ti | 12-06-19 | 19:00 | Stockholms skärgård | Rundflyg | 40 | min. | 1 | 0 | ||
| 15 | ti | 12-06-26 | 10:00 | Mariehamn | Lunchflyg | 1 | dag | 0 | 0 | ||
| 16 | lö | 12-06-30 | 09:00 | Ådalen & Jämtländsk kultur | Whiskyfestival | 2 | dagar | 3 | 0 | ||
| Jul | 17 | sö | 12-07-01 | 14:00 | Östersund & Storsjön runt | Rundflyg | 20 | min. | 15 | 0 | |
| 18 | ti | 12-07-31 | 10:00 | Mariehamn | Lunchflyg | 1 | dag | 1 | 0 | ||
| Aug | 19 | to | 12-08-02 | 09:00 | Rastenburg, Ketrzyn, Ostpreussen | Flygdag | 4 | dagar | 3 | 0 | |
| 30 | ti | 12-08-07 | 09:00 | Söderhamn, F15 | Flygmuseum | 1 | dag | 3 | 0 | Nyinsatt | |
| 20 | fr | 12-08-10 | 09:00 | Visby, dagsflygning | Kulturresa | 1 | dag | 1 | 0 | ||
| 21 | ti | 12-08-14 | 10:00 | Stallhagen, Mariehamn | Lunchflyg | 1 | dag | 8 | 0 | ||
| Sep | 22 | ti | 12-09-04 | 09:00 | Dagö, Estland | Lunchflyg | 1 | dag | 0 | 3 | |
| 23 | lö | 12-09-08 | 09:00 | Ljungbyhed | Fly In | 2 | dagar | 10 | 0 | ||
| 24 | to | 12-09-13 | 19:00 | Stockholms stad, Twillight flight | Rundflyg | 30 | min. | 7 | 0 | ||
| 25 | lö | 12-09-22 | 09:00 | Norrköping | Kulturresa | 1 | dag | 0 | 3 | ||
| 26 | lö | 12-09-29 | 13:00 | Stockholms stad | Rundflyg | 20 | min. | 19 | 0 | ||
| 27 | lö | 12-09-29 | 14:00 | Stockholms skärgård | Rundflyg | 40 | min. | 1 | 0 | ||
| 28 | sö | 12-09-30 | 13:00 | Stockholms stad | Rundflyg | 20 | min. | 19 | 0 | ||
| 29 | sö | 12-09-30 | 14:00 | Stockholms skärgård | Rundflyg | 40 | min. | 18 | 0 | ||
| *) Incheckning 1 tim. före avgång. | |||||||||||



